価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 / 坪 |
土地面積 | 563㎡ |
最適用途 | 住宅用地 |
特徴 | フォレストモールまで920m業務スーパーまで1100m公営水道・本下水第一種低層住居専用地域広々170坪超 |
所在地 | 石岡市石岡2637-1 【県南エリア】 |
交通 | 最寄駅:常磐線「石岡」駅 徒歩17分 常磐線「石岡」駅 徒歩17分 |
その他 |
物件名 | 石岡市石岡 住宅用地 170坪超 東道路 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | ||
所在地 | 石岡市石岡2637-1 【県南エリア】 |
||
交通 | 最寄駅:常磐線「石岡」駅 徒歩17分 常磐線「石岡」駅 徒歩17分 |
||
学区 | 杉並小学校府中中学校 | ||
価格 | 750万円 | 坪単価 | 6万円 / 坪 |
土地面積 | 563㎡ | 土地の権利形態 | 所有権 |
現況 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | |
接道 | 東3.2m公道 アスファルト舗装 | ||
私道面積 | なし | 私道負担 | |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 畑 |
設備 | 公営水道・本下水・東京電力 | ||
国土法による許可又は事前届出 | |||
その他制限事項 | 建築基準法第22条第23条区域 農転届出要 0.4mのセットバック要 | ||
開発許可等番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 売主の負担で確定測量実施後の引き渡し |
取引態様 | |||
備考 |